TODO O SITE COM DESCONTO!

AMORTECEDOR DIANTEIRO CONVENCIONAL ESCORT/LOGUS 93/96

0 Reviews
1 in stock

R$ 357,99

(-12%)
  • Calcule o frete

Simulação de frete

SKU: 27708

Product details

Produto:
AMORTECEDOR DIANTEIRO CONVENCIONAL ESCORT/LOGUS 93/96

Marca:CORVEN
Embalagem: PC

Aplicação:
VOLKSWAGEN LOGUS CL AE 1.6 L 8V SOHC L4 Ano: 1993 até: 1994
VOLKSWAGEN LOGUS CL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 Ano: 1992 até: 1994
VOLKSWAGEN LOGUS CL CHT 1.6 L 8V SOHC L4 Ano: 1993 até: 1994
VOLKSWAGEN LOGUS CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 Ano: 1994 até: 1996
VOLKSWAGEN LOGUS CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 Ano: 1994 até: 1996
VOLKSWAGEN LOGUS GL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 Ano: 1992 até: 1994
VOLKSWAGEN LOGUS GLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 Ano: 1994 até: 1996
VOLKSWAGEN LOGUS GLS AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 Ano: 1992 até: 1994
VOLKSWAGEN LOGUS GLS AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 Ano: 1992 até: 1994
VOLKSWAGEN LOGUS GLSI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 Ano: 1994 até: 1996
VOLKSWAGEN LOGUS GLSI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 Ano: 1994 até: 1996
VOLKSWAGEN LOGUS WOLFSBURG EDITION AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 Ano: 1994 até: 1996
VOLKSWAGEN POINTER CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 Ano: 1993 até: 1996
VOLKSWAGEN POINTER CLI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 Ano: 1993 até: 1996
VOLKSWAGEN POINTER GLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 Ano: 1993 até: 1996
VOLKSWAGEN POINTER GLI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 Ano: 1994 até: 1996
VOLKSWAGEN POINTER GTI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 Ano: 1993 até: 1996
VOLKSWAGEN POINTER IE AP AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 Ano: 1994 até: 1996

Additional information

Weight 3,13 kg
Dimensions 30 × 30 × 15 cm

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AMORTECEDOR DIANTEIRO CONVENCIONAL ESCORT/LOGUS 93/96”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Back to Top
Product has been added to your cart